Şirket Ortakları
| ŞİRKET ORTAKLARI | PAY | |
| Atatürk Üniversitesi | : | %75,15 | 
| Erzurum Büyükşehir Belediyesi | : | %9 | 
| Erzurum Ticaret Borsası | : | %6,63 | 
| Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği | : | %5 | 
| Erzurum Teknik Üniversitesi | : | %3 | 
| Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası | : | %1,09 | 
| Bilişim Teknolojileri | : | %0,13 | 
 
                     
                    
 
                        